Matematik
År 1 | År 2 | År 3 |
Tal och tals användning | ||
Kan använda tal för att ange antal och ordning. | Kan använda tal för att ange antal och ordning samt som mätetal för tid, längd, massa och volym. | Kan använda tal för att ange antal och ordning samt mätetal. |
Kan kombinera tal och antal inom 0-20. | Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-20. | Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-100. |
Kan skriva talföljder inom 0-20. | Kan skriva talföljder inom 0-20. | Kan skriva talföljder inom 0-100. |
Kan jämföra talens storlek inom 0-20. | Kan jämföra talens storlek inom 0-20. | Kan jämföra talens storlek inom 0-100. |
Kan kombinera bild med addition inom 0-20. | Kan addera inom talområdet 0-20. | Kan addera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning. |
Kan addera inom talområdet 0-20. | Kan subtrahera inom talområdet 0-20. | Kan subtrahera inom talområdet 0-100 med tankeled och uppställning. |
Kan kombinera bild med subtraktion inom 0-20. | Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-100. | Kan kombinera bild med subtraktion inom 0-100. |
Kan subtrahera inom talområdet 0-20. | Kan skriva talföljder inom 0-100. | Kan skriva en multiplikation till bild och rita en bild till en multiplikation. |
Kan addera tiotal inom talområdet 0-100. | Kan dela upp tal och jämföra talens storlek inom 0-100. | Kan multiplikationstabellerna. |
Kan subtrahera tiotal inom talområdet 0-100. | Kan addera tiotal och ental inom talområdet 0-100. | Kan rita en bild till en division. |
Kan tillämpa kunskaper om tal i vardagliga situationer. | Kan subtrahera tiotal och ental inom talområdet 0-100. | Kan utföra delnings och innehållsdivision. |
Kan kombinera ta och antal till bild konkret inom 0-1000. | Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-1000. | |
Kan skriva talföljder inom 0-1000. | Kan skriva talföljder inom 0-1000. | |
Kan jämföra talens storlek inom 0-1000. | Kan jämföra talens storlek inom 0-1000. | |
Kan jämföra bild med multiplikation inom 0-50. | Kan addera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning. | |
Kan multiplicera inom talområdet 0-50. | Kan subtrahera inom talområdet 0-1000 med tankeled och uppställning. | |
Kan delnings- och innehållsdivision med bild. | Kan multiplicera med tal som slutar på noll. | |
Kan enkla bråk som del av antal och del av helhet. | Kan kombinera tal och antal till bild och konkret inom 0-10000. | |
Kan tillämpa kunskaperna om tal i vardagliga situationer. | Kan skriva talföljder inom 0-10000. | |
Kan jämföra talens storlek 0-10000. | ||
Algebra |
Algebra |
Kan addera inom talområdet 0-10000 som huvudräkning. |
Kan använda likhetstecknets och tecknet för olikhet (> <). | Kan beskriva och fortsätta att rita enkla geometriska mönster och fortsätta talföljder. | Kan subtrahera inom talområdet 0-10000 som huvudräkning. |
Kan beskriv och fortsätta ett mönster. | Kan använda likhetstecknet och skriva matematiska likheter. | Kan skriva dela av helhet och ta del av antal som bråk. |
Kan addera och subtrahera om en term fattas (_+3=) | Kan räkna ut vilken term som fattas när summan eller differensen och en term är kända. | Kan tillämpa kunskaperna om tal i vardagloga situationer. |
Kan räkna ut vilken faktor som fattas när produkten och ena faktorn är kända. | Algebra | |
Geometri | Kan använda likhetstecknet och tecken för olikhet (><). | |
Kan känna igen, namnge och rita planegometriska figurer; rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. | Geometri | Kan konstruera, beskriva och utrycka mönster i talföljder och geometriska mönster. |
Kan känna igen och namnge tredimensionella figurer; rätblock, kub, cylinder, kon, klot, pyramid | Kan känna igen, namnge och rita månghörningar. | |
Kan avbilda geometriska former och mönster | Kan mäta och rita sträckor med linjal. | Geometri |
Rita symmetriska bilder | Kan känna igen, namnge och beskriva geometriska kroppar; rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid | Kan känna igen, namnge, rita och plangeometriska figurer; rektangel, triangel, kvadrat, parallellogram, romb och cirkel samt vinklar, linjer och sträckor. |
Kan uppskatta längden av föremål samt rita sträckor | Kan gestalta föremål från olika håll. | Kan känna igen och namnge tredimensionella figurer; rätblock, kub, cylinder, kon, klot, pyramid. |
Kan använda lägesord och göra jämförelser | Kan hitta symmetri. | Kan avbilda geometriska konstruktioner. |
Kan ange tiden med hel och halvtimma | Kan spegla en figur i en linje. | Kan rita symmetriska bilder och rita symmetrilinje. |
Kan räkna ut omkrets. | Kan uppskatta längden av föremål samt rita sträckor. | |
Kan beräkna omkretsen. | ||
Samband och förändring | Samband och förändring | Kan beräkna och jämföra area. |
Kan sortera och klassificera data från situationer i vardagen | Kan sortera och klassificera data från situationer i vardagen. | Kan använda skala vid enkel förstoring och förminskning. |
Kan använda enkla tabeller och diagram | Kan använda enkla tabeller och diagram. | Kan ange tiden med hel och halvtimma samt med 5 minuters noggrannhet. |
Kan gestalta dubbelt och hälften till bild samt avbilda förstoringar | Kan upptäcka samband mellan tal. | Kan jämföra, mäta och uppskatta tid, längd, massa och volym. |
Kan avbilda förstoringar | ||
Samband och förändring | ||
Kan undersöka sannolikhet i experiment. | ||
Kan samla in data, sortera och klassificera data från situationer i vardagen | ||
Kan använda enkla tabeller och diagram. | ||
Kan räkna ut proportionella samband, även dubbelt och hälften. | ||
Problemlösning | ||
Kan använda och beskriva olika strategier vid problemlösning. | ||
Kan formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer. |